■ 工賃表 ※部品代別途
内容 | 工賃 | 税込 | 明細 | |
---|---|---|---|---|
点検 | ||||
点検 | 2,000 | 2,200 | 注油、虫ゴム交換、チェーン・ワイヤー調整、 | |
振れ取り、ヘッド調整(ハンドルロック付は別途) | ||||
交換部品は別途 | ||||
ハンドル周り | ||||
グリップ交換 | 500 | 550 | ||
ブレーキレバー交換 | 500 | 550 | ||
バーテープ | 3,000 | 3,300 | ||
カギ | ||||
カギ壊し | 500 | 550 | ||
サークル錠取り付け | 500 | 550 | ||
タイヤ・ホイール | ||||
虫ゴム(両輪) | 300 | 330 | ||
パンク(穴無し) | 1,200 | 1,320 | ||
パンク(パッチ) | 1,800 | 1,980 | ||
パッチ追加1か所 | 600 | 660 | ||
タイヤ脱着(前輪) | 1,500 | 1,650 | ||
タイヤ脱着(後輪) | 3,300 | 3,630 | ||
タイヤ脱着(スポーツ車) | 1,800 | 1,980 | ||
ニップル交換 | 2,000 | 2,200 | ||
ブレーキ | ||||
ブレーキ調整 | 500 | 550 | ディスク+1,000 | |
ブレーキシュー交換 | 1,000 | 1,100 | V/カンチ+500 | |
ブレーキシュー+インナー | 1,500 | 1,650 | V/カンチ/ディスク+1,000 | |
ディスクB パット交換 | 2,500 | 2,750 | ||
油圧 ブリーディング | 6,500 | 7,150 | ||
変速 | ||||
変速調整 | 500 | 550 | ||
内装シフトワイヤー交換 | 2,500 | 2,750 | 電動+500 | |
外装シフトインナー交換 | 1,500 | 1,650 | ||
駆動周り | ||||
ペダル交換 | 800 | 880 | ||
チェーン交換 | 3,000 | 3,300 | ||
スプロケット交換 | 800 | 880 | 車輪脱着+1,500 |
【重要:登録名義人の身分証明書or免許証の提示と 料金¥700円が必要です】 | |||||
■新車の場合、販売業者の販売証明書が必要です。 | |||||
※販売業者名/メーカー名/車体番号/車体色/車輪のインチが記載されていて押印のある物。 | |||||
■個人より譲渡された場合は、譲渡証明証か抹消証明書が必要です。 | |||||
※譲渡証明は、メーカー名/車体番号が記載されていて押印のある物。 | |||||
■すでに登録されている車両は、登録されている都道府県の抹消証明書が必要。 | |||||
※抹消は、登録地で行います。(登録した店なら確実に抹消できます。) 重要⇒他県で登録されている自転車は、神奈川県の登録はできません。 登録して有る都道府県で、抹消し、抹消証明書を持参してください。 |
|||||
○登録時は車体が必要です。 | |||||